Cotton bags
Number of products: 26
| 24 hours | 2-3 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 0 pcs. | 0 pcs. | 15 000 pcs. |
New product
| 24 hours | 2-3 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 76 289 pcs. | 860 057 pcs. | 592 500 pcs. |
Bestseller
| 24 hours | 2-3 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 5 311 pcs. | 4 059 pcs. | 0 pcs. |
Bestseller
| 24 hours | 2-3 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 4 934 pcs. | 8 752 pcs. | 50 000 pcs. |
Bestseller
| 24 hours | 2-3 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 43 469 pcs. | 91 967 pcs. | 100 000 pcs. |
| 24 hours | 2-3 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 7 419 pcs. | 7 874 pcs. | 100 000 pcs. |
| 24 hours | 2-3 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 5 102 pcs. | 55 678 pcs. | 30 000 pcs. |
| 24 hours | 2-3 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 4 687 pcs. | 14 289 pcs. | 0 pcs. |
Recycled
INNSBRUCK organic cotton bag with long handles and a wide bottom, 180 g/m².
Code: 322213
Marking: ST1, DTF3, DTG1, DTF2
| 24 hours | 2-3 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 4 120 pcs. | 5 730 pcs. | 5 000 pcs. |
Recycled cotton bag with long handles 140 g/m² CHELMSFORD
Code: 235804
Marking: ST2, DTF3, DTG3, DTF2
| 24 hours | 2-3 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 4 086 pcs. | 17 915 pcs. | 0 pcs. |
Recycled
| 24 hours | 2-3 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 2 585 pcs. | 14 881 pcs. | 0 pcs. |
Recycled
| 24 hours | 2-3 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 976 pcs. | 1 746 pcs. | 5 000 pcs. |
| 24 hours | 2-3 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 0 pcs. | 26 pcs. | 15 000 pcs. |
| 24 hours | 2-3 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 16 190 pcs. | 89 057 pcs. | 3 500 pcs. |
| 24 hours | 2-3 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 10 446 pcs. | 76 820 pcs. | 22 500 pcs. |
| 24 hours | 2-3 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 9 973 pcs. | 0 pcs. | 63 850 pcs. |
| 24 hours | 2-3 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 7 509 pcs. | 10 937 pcs. | 50 000 pcs. |
| 24 hours | 2-3 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 4 567 pcs. | 9 567 pcs. | 20 000 pcs. |
| 24 hours | 2-3 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 3 887 pcs. | 17 762 pcs. | 90 000 pcs. |
| 24 hours | 2-3 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 3 059 pcs. | 7 877 pcs. | 0 pcs. |
| 24 hours | 2-3 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 2 535 pcs. | 17 141 pcs. | 0 pcs. |
| 24 hours | 2-3 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 2 046 pcs. | 1 598 pcs. | 0 pcs. |
| 24 hours | 2-3 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 749 pcs. | 3 529 pcs. | 0 pcs. |
Recycled
| 24 hours | 2-3 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 311 pcs. | 10 476 pcs. | 0 pcs. |