Knives & pocket knives
Number of products: 55
Pocket knife Climber transparent Victorinox
Code: 13703T65
Marking: DC1, L3, T3
Your price EUR 34,76
| 24 hours | 8-10 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 0 pcs. | 1 345 pcs. | 0 pcs. |
| 24 hours | 8-10 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 0 pcs. | 2 456 pcs. | 0 pcs. |
| 24 hours | 8-10 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 0 pcs. | 228 pcs. | 0 pcs. |
| 24 hours | 8-10 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 0 pcs. | 1 111 pcs. | 0 pcs. |
| 24 hours | 8-10 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 0 pcs. | 5 623 pcs. | 0 pcs. |
| 24 hours | 8-10 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 0 pcs. | 2 244 pcs. | 0 pcs. |
| 24 hours | 8-10 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 0 pcs. | 0 pcs. | 0 pcs. |
| 24 hours | 8-10 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 0 pcs. | 3 872 pcs. | 0 pcs. |
| 24 hours | 8-10 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 0 pcs. | 2 145 pcs. | 0 pcs. |
Pocket knife Spartan silvertech transparent Victorinox
Code: 13603T766
Marking: L3, T4, DC1
Your price EUR 28,44
| 24 hours | 8-10 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 0 pcs. | 179 pcs. | 0 pcs. |
Pocket knife Classic SD transparent Victorinox
Code: 06223T2G04
Marking: L3, T4, DC1
Your price EUR 22,97
| 24 hours | 8-10 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 0 pcs. | 0 pcs. | 0 pcs. |
| 24 hours | 2-3 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 0 pcs. | 1 979 pcs. | 5 000 pcs. |
| 24 hours | 8-10 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 0 pcs. | 1 496 pcs. | 0 pcs. |
| 24 hours | 8-10 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 0 pcs. | 5 784 pcs. | 0 pcs. |
Pocket knife SwissChamp transparent Victorinox
Code: 16795T65
Marking: L3, T4, DC1
Your price EUR 91,65
| 24 hours | 8-10 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 0 pcs. | 879 pcs. | 0 pcs. |
| 24 hours | 8-10 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 0 pcs. | 863 pcs. | 0 pcs. |
| 24 hours | 2-3 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 2 pcs. | 494 pcs. | 2 000 pcs. |
New product
| 24 hours | 2-3 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 274 pcs. | 89 pcs. | 2 000 pcs. |
| 24 hours | 2-3 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 30 pcs. | 1 662 pcs. | 0 pcs. |
| 24 hours | 2-3 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 8 pcs. | 81 pcs. | 3 000 pcs. |
| 24 hours | 2-3 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 7 pcs. | 4 770 pcs. | 0 pcs. |
| 24 hours | 2-3 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 5 pcs. | 4 330 pcs. | 5 000 pcs. |
| 24 hours | 2-3 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 4 pcs. | 1 337 pcs. | 0 pcs. |
| 24 hours | 2-3 days | Upcoming delivery |
|---|---|---|
| 3 pcs. | 5 716 pcs. | 0 pcs. |